廊坊井式炉
更新时间:2021-07-14 09:39:19
井式电阻炉技术参数:
参 数 名 称 单位 型 号
RJ2-20-12 RJ2-45-12 RJ2-50-12 RJ2-60-12 RJ2-75-12 RJ2-80-12 RJ2-80-12
额 定 功 率 KW 20 45 50 60 75 80 80
额 定 电 压 V 380 380 380 380 380 380 380
温 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 温 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 数 相 3 3 3 3 3 3 3
炉膛
尺寸 直径 mm Φ300 Φ600 Φ600 Φ800 Φ600 Φ800 Φ800
深 mm 700 600 800 800 1600 1000 1600
加 热 区 段 1 1 1 1 2 1 2
加热元件接法 串 Y Y Y YY YY YY
空炉升温时间 h ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤3 ≤2.5 ≤3 ≤3.5
空炉损耗功率 KW ≤6 ≤13 ≤16 ≤19 ≤24 ≤26 ≤26
控 温 精 度 ℃ ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
炉温均匀性 ℃ ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
装载量 Kg 150 350 350 500 700 800 1200
重 量 Kg 1600 2100 2400 3000 4000 3200 4800
参 数 名 称 单位 型 号
RJ2-95-12 RJ2-105-12 RJ2-110-12 RJ2-110-12 RJ2-125-12 RJ2-140-12 RJ2-150-12
额 定 功 率 KW 95 105 110 110 125 140 150
额 定 电 压 V 380 380 380 380 380 380 380
温 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 温 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 数 相 3 3 3 3 3 3 3
炉膛
尺寸 直径 mm Φ1000 Φ1000 Φ800 Φ600 Φ1000 Φ800 Φ600
深 mm 1000 1200 2000 2500 1800 3000 3500
加 热 区 段 1 1 2 2 2 3 3
加热元件接法 YY YY YY YY YY YY YY
空炉升温时间 h ≤3.5 ≤3 ≤3 ≤3.5 ≤3.5 ≤4 ≤4
空炉损耗功率 KW ≤28 ≤32 ≤33 ≤33 ≤44 ≤56 ≤60
控 温 精 度 ℃ ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
炉温均匀性 ℃ ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
装载量 Kg 1500 1500 4800 5000 6000 4500 5000
重 量 Kg 4600 4000 4800 5500 6200 6400